Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1256
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tekbıyık, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T08:01:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T08:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1256 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, potasyum ve kalsiyum bileşiklerinin Kp/Ka X-ışını şiddet oranlarının üzerine kimyasal etki araştırılmıştır. Numuneler 50 mCi'lik, 5,96 keV enerjili 55Fe radyoizotop halka kaynağından yayımlanan fotonlarla uyarılmış ve numunelerden yayımlanan karakteristik K X-ışınlan, rezolüsyonu 5,89 keV'de 160 eV olan Si(Li) dedektörü kullanılarak sayılmıştır. Çalışmada ölçülen deneysel değerler, literatürle ve K ve Ca için hesaplanan elemental teorik değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, potasyum ve kalsiyum bileşiklerinin Kp/Ka X-ışını şiddet oranlarının üzerine kimyasal etki gözlenmiştir. İncelenen Ca bileşiklerindeki kimyasal etkinin K bileşiklerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Influence of Chemical Effect on the K X-Ray Intensity Ratios of Calcium and Potassium Compounds Chemical effect on Kp / Ka x-ray intensity ratios of some K and Ca compounds were studied in this study. The samples were irradiated by 5,96 keV photons emitted from 50 mCi 55 Fe annular radioisotope source and characteristic K X-ray from the samples were counted by means of Si(Li) dedector which has a resolution 160 eV at 5,89 keV. The measured values were compared with the theoretical values in literature and calculated values for elemental K and Ca. Consequently, chemical effect was observed on the Kp / K" intensity ratios of calcium and potassium compounds. The chemical influence on Kp / Ka intensity ratios of Ca compounds is greater than that of the K compounds. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.subject | Kimyasal Etki, K Kabuğu Şiddet Oranlan, K ve Ca Bileşikleri | tr_TR |
dc.subject | Chemical Effect, K Shell Intensity Ratios, K and Ca Compounds | tr_TR |
dc.title | K ve Ca bileşiklerinin X-ışını şiddet oranları üzerine kimyasal etki | tr_TR |
dc.title.alternative | Influence of chemical effect on the K X-ray intensity ratios of calcium and potassium compounds | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
170964.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.