Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1072
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koç, Tuğçe | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T07:18:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T07:18:55Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1072 | - |
dc.description.abstract | Atıksuların, standartlara uygun şekilde deşarj edilebilmesi için seyrelme kriterlerinin sağlanması gerekir. Çünkü bakterilerin deniz ortamında azalması için atıksu ve organik maddelerin seyrelme miktarı önemlidir.Üçüncü seyrelme evresinde kullanılan T90 parametresi, atıksu kirliliğinin göstergesi olan bakteri yoğunluğunun %90'ının azalması için geçen zamanı ifade eder. Bakteri ölüm oranının tespiti, deşarj sistemlerinin boyutlandırılmasında en önemli konulardan biridir.Bu tez çalışmasının amacı; T90 değerlerinin farklı çevresel koşullar altında ve seçilen bakteri tipine göre değişebilirliğini ve bu değişkenliğin seyrelmeye ve proje boyutlandırmasına etkilerinin araştırılıp belirlenmesidir. For the evaluation of outfall systems according to the wastewater discharge standarts, dilution criteria should be obtained. Because; the dilution level of wastewater and its organic matter content are important for the decrease of coliforms.The parameter T90 used in the 3rd. level dilution expresses the time in which the concentration of a determined indicator bacteria reduced by 90 %. The estimation of the bacterial die-off period (T90) is one of the most important aspects in the design of outfalls.The objective of this study is to determine the variability of T90 values depending on the different environmental conditions and the type of chosen indicator bacteria. The effects of these variations on the dilution and the design of the outfall system are investigated. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | T90, atıksu, deniz deşarjı, seyrelme, bakteriyel yok olma, su kalitesi indikatörleri, Karadeniz. | tr_TR |
dc.subject | T90 ,wastewater, outfalls, dilution, bacterial die-off, water quality indicators, Blacksea | tr_TR |
dc.title | Deniz deşarjı sistemlerinde T90'ın tayini ve sistem boyutlandırılması üzerindeki etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of T90 and investigation of its effects on the outfall design | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.